adsWDyuk

Result Singapore Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel singapore di periode hari ini rabu, 23 april 2025 angka keluaran 4045. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran singapore hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran singapore. Silahkan menuju ke tabel singapore dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 23-04-2025 Rabu 4045
2. 21-04-2025 Senin 7826
3. 20-04-2025 Minggu 7422
4. 19-04-2025 Sabtu 8119
5. 17-04-2025 Kamis 3108
6. 16-04-2025 Rabu 0193
7. 14-04-2025 Senin 3589
8. 13-04-2025 Minggu 5891
9. 12-04-2025 Sabtu 1564
10. 10-04-2025 Kamis 3630
11. 09-04-2025 Rabu 8057
12. 07-04-2025 Senin 4361
13. 06-04-2025 Minggu 1546
14. 05-04-2025 Sabtu 1815
15. 03-04-2025 Kamis 9707
16. 02-04-2025 Rabu 3567
17. 31-03-2025 Senin 9237
18. 30-03-2025 Minggu 8748
19. 29-03-2025 Sabtu 8682
20. 27-03-2025 Kamis 9514
21. 26-03-2025 Rabu 3468
22. 24-03-2025 Senin 4902
23. 23-03-2025 Minggu 4111
24. 22-03-2025 Sabtu 4720
25. 20-03-2025 Kamis 1685
26. 19-03-2025 Rabu 9325
27. 17-03-2025 Senin 9596
28. 16-03-2025 Minggu 9373
29. 15-03-2025 Sabtu 5540
30. 13-03-2025 Kamis 0882
31. 12-03-2025 Rabu 6376
32. 10-03-2025 Senin 9017
33. 09-03-2025 Minggu 4657
34. 08-03-2025 Sabtu 0948
35. 06-03-2025 Kamis 8411
36. 05-03-2025 Rabu 8680
37. 03-03-2025 Senin 0815
38. 02-03-2025 Minggu 7538
39. 01-03-2025 Sabtu 5946
40. 27-02-2025 Kamis 3220
41. 26-02-2025 Rabu 5404
42. 24-02-2025 Senin 5034
43. 23-02-2025 Minggu 6666
44. 22-02-2025 Sabtu 7325
45. 20-02-2025 Kamis 6630
46. 19-02-2025 Rabu 3419
47. 17-02-2025 Senin 9090
48. 16-02-2025 Minggu 7539
49. 15-02-2025 Sabtu 9899
50. 13-02-2025 Kamis 1829
51. 12-02-2025 Rabu 7164
52. 10-02-2025 Senin 0210
53. 09-02-2025 Minggu 3388
54. 08-02-2025 Sabtu 9285
55. 07-02-2025 Jumat 0165
56. 05-02-2025 Rabu 2079
57. 03-02-2025 Senin 1200
58. 02-02-2025 Minggu 9800
59. 01-02-2025 Sabtu 8383
60. 30-01-2025 Kamis 2038
61. 29-01-2025 Rabu 0733
62. 27-01-2025 Senin 8988
63. 26-01-2025 Minggu 2782
64. 25-01-2025 Sabtu 1222
65. 24-01-2025 Jumat 8812
66. 22-01-2025 Rabu 5416
67. 20-01-2025 Senin 1874
68. 19-01-2025 Minggu 3891
69. 18-01-2025 Sabtu 9858
70. 16-01-2025 Kamis 1286
71. 15-01-2025 Rabu 5832
72. 13-01-2025 Senin 8785
73. 12-01-2025 Minggu 8504
74. 11-01-2025 Sabtu 5263
75. 09-01-2025 Kamis 6470
76. 08-01-2025 Rabu 8975
77. 06-01-2025 Senin 3841
78. 05-01-2025 Minggu 5256
79. 04-01-2025 Sabtu 2679
80. 03-01-2025 Jumat 5892
81. 01-01-2025 Rabu 7293
82. 30-12-2024 Senin 3135
83. 29-12-2024 Minggu 6777
84. 28-12-2024 Sabtu 0175
85. 26-12-2024 Kamis 1956
86. 25-12-2024 Rabu 5374
87. 23-12-2024 Senin 2941
88. 22-12-2024 Minggu 5497
89. 21-12-2024 Sabtu 3259
90. 19-12-2024 Kamis 9301
91. 18-12-2024 Rabu 9581
92. 16-12-2024 Senin 1621
93. 15-12-2024 Minggu 1599
94. 14-12-2024 Sabtu 2700
95. 12-12-2024 Kamis 7358
96. 11-12-2024 Rabu 0841
97. 09-12-2024 Senin 2646
98. 08-12-2024 Minggu 3239
99. 07-12-2024 Sabtu 5929
100. 05-12-2024 Kamis 9130
101. 04-12-2024 Rabu 9053
102. 02-12-2024 Senin 3273
103. 01-12-2024 Minggu 8682
104. 30-11-2024 Sabtu 4625
105. 28-11-2024 Kamis 6338
106. 27-11-2024 Rabu 5217
107. 25-11-2024 Senin 9967
108. 24-11-2024 Minggu 5392
109. 23-11-2024 Sabtu 4823
110. 21-11-2024 Kamis 8574
111. 20-11-2024 Rabu 3256
112. 18-11-2024 Senin 6059
113. 17-11-2024 Minggu 7571
114. 16-11-2024 Sabtu 8078
115. 14-11-2024 Kamis 5529
116. 13-11-2024 Rabu 9133
117. 11-11-2024 Senin 7903
118. 10-11-2024 Minggu 4223
119. 09-11-2024 Sabtu 1783
120. 07-11-2024 Kamis 9106
121. 06-11-2024 Rabu 0119
122. 04-11-2024 Senin 3794
123. 03-11-2024 Minggu 0740
124. 02-11-2024 Sabtu 7689
125. 31-10-2024 Kamis 6588
126. 30-10-2024 Rabu 1645
127. 28-10-2024 Senin 9225
128. 27-10-2024 Minggu 1463
129. 26-10-2024 Sabtu 9688
130. 24-10-2024 Kamis 2373
131. 23-10-2024 Rabu 4023
132. 21-10-2024 Senin 2028
133. 20-10-2024 Minggu 4637
134. 19-10-2024 Sabtu 2969
135. 17-10-2024 Kamis 4112
136. 16-10-2024 Rabu 8333
137. 14-10-2024 Senin 2584
138. 13-10-2024 Minggu 6315
139. 12-10-2024 Sabtu 7488
140. 10-10-2024 Kamis 1256
141. 09-10-2024 Rabu 2920
142. 07-10-2024 Senin 5207
143. 06-10-2024 Minggu 8359
144. 05-10-2024 Sabtu 6821
145. 03-10-2024 Kamis 4740
146. 02-10-2024 Rabu 6604
147. 30-09-2024 Senin 7852
148. 29-09-2024 Minggu 2286
149. 28-09-2024 Sabtu 1672
150. 26-09-2024 Kamis 9907
151. 25-09-2024 Rabu 2769
152. 23-09-2024 Senin 2979
153. 22-09-2024 Minggu 4317
154. 21-09-2024 Sabtu 7954
155. 19-09-2024 Kamis 0311
156. 18-09-2024 Rabu 6553
157. 16-09-2024 Senin 3211
158. 15-09-2024 Minggu 8198
159. 14-09-2024 Sabtu 1538
160. 12-09-2024 Kamis 0168
161. 11-09-2024 Rabu 0630
162. 09-09-2024 Senin 4432
163. 08-09-2024 Minggu 2073
164. 07-09-2024 Sabtu 8871
165. 05-09-2024 Kamis 0882
166. 04-09-2024 Rabu 1733
167. 02-09-2024 Senin 0735
168. 01-09-2024 Minggu 9723
169. 31-08-2024 Sabtu 2853
170. 29-08-2024 Kamis 9989
171. 28-08-2024 Rabu 8055
172. 25-08-2024 Minggu 7675
173. 24-08-2024 Sabtu 4608
174. 22-08-2024 Kamis 3893
175. 21-08-2024 Rabu 8294
176. 19-08-2024 Senin 9503
177. 18-08-2024 Minggu 0149
178. 17-08-2024 Sabtu 7577
179. 14-08-2024 Rabu 5746
180. 12-08-2024 Senin 5760
181. 11-08-2024 Minggu 8609
182. 10-08-2024 Sabtu 2433
183. 08-08-2024 Kamis 8773
184. 07-08-2024 Rabu 8695
185. 05-08-2024 Senin 7264
186. 04-08-2024 Minggu 8324
187. 03-08-2024 Sabtu 7015
188. 31-07-2024 Rabu 8241
189. 29-07-2024 Senin 3121
190. 28-07-2024 Minggu 6111
191. 27-07-2024 Sabtu 6318
192. 25-07-2024 Kamis 5862
193. 24-07-2024 Rabu 7977
194. 22-07-2024 Senin 1241
195. 21-07-2024 Minggu 7623
196. 20-07-2024 Sabtu 9926
197. 18-07-2024 Kamis 1660
198. 17-07-2024 Rabu 5937
199. 15-07-2024 Senin 3939
200. 14-07-2024 Minggu 1986
201. 13-07-2024 Sabtu 1487
202. 10-07-2024 Rabu 8879
203. 08-07-2024 Senin 7232
204. 07-07-2024 Minggu 0753
205. 06-07-2024 Sabtu 1897
206. 03-07-2024 Rabu 0547
207. 01-07-2024 Senin 0471
208. 30-06-2024 Minggu 7878
209. 29-06-2024 Sabtu 1295
210. 27-06-2024 Kamis 9136
211. 26-06-2024 Rabu 8668
212. 24-06-2024 Senin 1424
213. 23-06-2024 Minggu 0096
214. 22-06-2024 Sabtu 6235
215. 20-06-2024 Kamis 6378
216. 19-06-2024 Rabu 4792
217. 17-06-2024 Senin 2367
218. 16-06-2024 Minggu 5707
219. 15-06-2024 Sabtu 5393
220. 13-06-2024 Kamis 7794
221. 12-06-2024 Rabu 5858
222. 10-06-2024 Senin 3432
223. 09-06-2024 Minggu 7353
224. 08-06-2024 Sabtu 4277
225. 06-06-2024 Kamis 5987
226. 03-06-2024 Senin 8597
227. 02-06-2024 Minggu 6212
228. 01-06-2024 Sabtu 9799
229. 30-05-2024 Kamis 0502
230. 29-05-2024 Rabu 9173
231. 27-05-2024 Senin 1531
232. 26-05-2024 Minggu 3895
233. 25-05-2024 Sabtu 4847
234. 23-05-2024 Kamis 6636
235. 22-05-2024 Rabu 3691
236. 20-05-2024 Senin 2220
237. 19-05-2024 Minggu 4448
238. 18-05-2024 Sabtu 0431
239. 16-05-2024 Kamis 7354
240. 15-05-2024 Rabu 1080
241. 13-05-2024 Senin 3651
242. 12-05-2024 Minggu 2054
243. 11-05-2024 Sabtu 1749
244. 09-05-2024 Kamis 5902
245. 08-05-2024 Rabu 3255
246. 05-05-2024 Minggu 8635
247. 04-05-2024 Sabtu 5233
248. 01-05-2024 Rabu 2221
249. 29-04-2024 Senin 9749
250. 27-04-2024 Sabtu 4489
251. 25-04-2024 Kamis 0608
252. 24-04-2024 Rabu 2922
253. 22-04-2024 Senin 9902
254. 21-04-2024 Minggu 4017
255. 20-04-2024 Sabtu 0737
256. 18-04-2024 Kamis 1954
257. 17-04-2024 Rabu 8276
258. 15-04-2024 Senin 8796
259. 14-04-2024 Minggu 9406
260. 13-04-2024 Sabtu 3779
261. 11-04-2024 Kamis 1373
262. 10-04-2024 Rabu 6763
263. 08-04-2024 Senin 7748
264. 07-04-2024 Minggu 2194
265. 04-04-2024 Kamis 7733
266. 03-04-2024 Rabu 1755
267. 01-04-2024 Senin 0611
268. 31-03-2024 Minggu 3914
269. 30-03-2024 Sabtu 7275
270. 28-03-2024 Kamis 1389
271. 27-03-2024 Rabu 1356
272. 25-03-2024 Senin 8563
273. 24-03-2024 Minggu 0154
274. 23-03-2024 Sabtu 8233
275. 21-03-2024 Kamis 6221
276. 20-03-2024 Rabu 3191
277. 18-03-2024 Senin 0504
278. 17-03-2024 Minggu 2874
279. 16-03-2024 Sabtu 6899
280. 14-03-2024 Kamis 0070
281. 13-03-2024 Rabu 3235
282. 11-03-2024 Senin 9719
283. 10-03-2024 Minggu 6663
284. 09-03-2024 Sabtu 2312
285. 07-03-2024 Kamis 6150
286. 06-03-2024 Rabu 4719
287. 04-03-2024 Senin 2554
288. 03-03-2024 Minggu 2468
289. 02-03-2024 Sabtu 4120
290. 29-02-2024 Kamis 2928
291. 28-02-2024 Rabu 7947
292. 26-02-2024 Senin 2630
293. 25-02-2024 Minggu 4026
294. 24-02-2024 Sabtu 5131
295. 23-02-2024 Jumat 7341
296. 21-02-2024 Rabu 2990
297. 19-02-2024 Senin 1460
298. 18-02-2024 Minggu 3803
299. 17-02-2024 Sabtu 0075
300. 15-02-2024 Kamis 0600
301. 14-02-2024 Rabu 4720
302. 12-02-2024 Senin 6673
303. 11-02-2024 Minggu 6438
304. 10-02-2024 Sabtu 7719
305. 08-02-2024 Kamis 7882
306. 07-02-2024 Rabu 0238
307. 05-02-2024 Senin 7344
308. 04-02-2024 Minggu 8434
309. 03-02-2024 Sabtu 4704
310. 02-02-2024 Jumat 6034
311. 31-01-2024 Rabu 0394
312. 29-01-2024 Senin 6824
313. 28-01-2024 Minggu 5756
314. 27-01-2024 Sabtu 5166
315. 25-01-2024 Kamis 2389
316. 24-01-2024 Rabu 1634
317. 22-01-2024 Senin 1383
318. 21-01-2024 Minggu 6118
319. 20-01-2024 Sabtu 1525
320. 18-01-2024 Kamis 8555
321. 17-01-2024 Rabu 0344
322. 15-01-2024 Senin 1881
323. 14-01-2024 Minggu 7862
324. 13-01-2024 Sabtu 6272
325. 11-01-2024 Kamis 9875
326. 10-01-2024 Rabu 2754
327. 08-01-2024 Senin 8614
328. 07-01-2024 Minggu 5451
329. 06-01-2024 Sabtu 9661
330. 05-01-2024 Jumat 9124
331. 03-01-2024 Rabu 2982
332. 01-01-2024 Senin 9059
333. 31-12-2023 Minggu 8989
334. 30-12-2023 Sabtu 6357
335. 28-12-2023 Kamis 5161
336. 27-12-2023 Rabu 1461
337. 25-12-2023 Senin 1857
338. 24-12-2023 Minggu 1806
339. 23-12-2023 Sabtu 3020
340. 21-12-2023 Kamis 2437
341. 20-12-2023 Rabu 9212
342. 18-12-2023 Senin 1750
343. 17-12-2023 Minggu 8262
344. 16-12-2023 Sabtu 2612
345. 14-12-2023 Kamis 6959
346. 13-12-2023 Rabu 7089
347. 11-12-2023 Senin 3685
348. 10-12-2023 Minggu 3253
349. 09-12-2023 Sabtu 8019
350. 07-12-2023 Kamis 1126
351. 06-12-2023 Rabu 8598
352. 04-12-2023 Senin 4890
353. 03-12-2023 Minggu 1934
354. 02-12-2023 Sabtu 4283
355. 30-11-2023 Kamis 6952
356. 29-11-2023 Rabu 9335
357. 27-11-2023 Senin 9975
358. 26-11-2023 Minggu 8400
359. 25-11-2023 Sabtu 8082
360. 23-11-2023 Kamis 4050
361. 22-11-2023 Rabu 5183
362. 20-11-2023 Senin 1743
363. 19-11-2023 Minggu 5650
364. 18-11-2023 Sabtu 9479
365. 16-11-2023 Kamis 8739
366. 15-11-2023 Rabu 6416
367. 13-11-2023 Senin 6134
368. 12-11-2023 Minggu 4102
369. 11-11-2023 Sabtu 4076
370. 09-11-2023 Kamis 4219
371. 08-11-2023 Rabu 7232
372. 06-11-2023 Senin 2056
373. 05-11-2023 Minggu 8855
374. 04-11-2023 Sabtu 1080
375. 02-11-2023 Kamis 4490
376. 01-11-2023 Rabu 3065
377. 30-10-2023 Senin 0610
378. 29-10-2023 Minggu 4186
379. 28-10-2023 Sabtu 8382
380. 26-10-2023 Kamis 3346
381. 25-10-2023 Rabu 0629
382. 23-10-2023 Senin 6977
383. 22-10-2023 Minggu 2392
384. 21-10-2023 Sabtu 5854
385. 19-10-2023 Kamis 3504
386. 18-10-2023 Rabu 4196
387. 16-10-2023 Senin 7841
388. 15-10-2023 Minggu 9007
389. 14-10-2023 Sabtu 0371
390. 12-10-2023 Kamis 1943
391. 11-10-2023 Rabu 7359
392. 09-10-2023 Senin 4959
393. 08-10-2023 Minggu 2444
394. 07-10-2023 Sabtu 4900
395. 05-10-2023 Kamis 6952
396. 04-10-2023 Rabu 2352
397. 02-10-2023 Senin 2821
398. 01-10-2023 Minggu 8084
399. 30-09-2023 Sabtu 2175
400. 28-09-2023 Kamis 6552
401. 27-09-2023 Rabu 5445
402. 25-09-2023 Senin 3139
403. 24-09-2023 Minggu 3491
404. 23-09-2023 Sabtu 6147
405. 21-09-2023 Kamis 6918
406. 20-09-2023 Rabu 7472
407. 18-09-2023 Senin 4903
408. 17-09-2023 Minggu 6349
409. 16-09-2023 Sabtu 9538
410. 14-09-2023 Kamis 2397
411. 13-09-2023 Rabu 3131
412. 11-09-2023 Senin 1578
413. 10-09-2023 Minggu 9947
414. 09-09-2023 Sabtu 0993
415. 07-09-2023 Kamis 3700
416. 06-09-2023 Rabu 2828
417. 04-09-2023 Senin 6872
418. 03-09-2023 Minggu 9235
419. 02-09-2023 Sabtu 0999
420. 31-08-2023 Kamis 0987
421. 30-08-2023 Rabu 9345
422. 28-08-2023 Senin 0741
423. 27-08-2023 Minggu 4019
424. 26-08-2023 Sabtu 3334
425. 24-08-2023 Kamis 9171
426. 23-08-2023 Rabu 6227
427. 21-08-2023 Senin 9949
428. 20-08-2023 Minggu 1863
429. 19-08-2023 Sabtu 4467
430. 17-08-2023 Kamis 0899
431. 16-08-2023 Rabu 4182
432. 14-08-2023 Senin 3320
433. 13-08-2023 Minggu 4647
434. 12-08-2023 Sabtu 4012
435. 10-08-2023 Kamis 2636
436. 09-08-2023 Rabu 5392
437. 07-08-2023 Senin 3280
438. 06-08-2023 Minggu 9732
439. 05-08-2023 Sabtu 9428
440. 02-08-2023 Rabu 7545
441. 31-07-2023 Senin 2405
442. 30-07-2023 Minggu 5315
443. 29-07-2023 Sabtu 8887
444. 27-07-2023 Kamis 1130
445. 26-07-2023 Rabu 9517
446. 24-07-2023 Senin 3852
447. 23-07-2023 Minggu 0653
448. 22-07-2023 Sabtu 8185
449. 20-07-2023 Kamis 6317
450. 19-07-2023 Rabu 4234
451. 17-07-2023 Senin 2743
452. 16-07-2023 Minggu 3833
453. 15-07-2023 Sabtu 3785
454. 13-07-2023 Kamis 6170
455. 12-07-2023 Rabu 9878
456. 10-07-2023 Senin 8287
457. 09-07-2023 Minggu 9480
458. 08-07-2023 Sabtu 0363
459. 06-07-2023 Kamis 4232
460. 05-07-2023 Rabu 5260
461. 03-07-2023 Senin 4573
462. 02-07-2023 Minggu 5756
463. 01-07-2023 Sabtu 7589
464. 29-06-2023 Kamis 1796
465. 28-06-2023 Rabu 7851
466. 26-06-2023 Senin 2757
467. 25-06-2023 Minggu 1161
468. 24-06-2023 Sabtu 9776
469. 22-06-2023 Kamis 7968
470. 21-06-2023 Rabu 4193
471. 19-06-2023 Senin 3226
472. 18-06-2023 Minggu 0880
473. 17-06-2023 Sabtu 2200
474. 15-06-2023 Kamis 2815
475. 14-06-2023 Rabu 5756
476. 12-06-2023 Senin 0779
477. 11-06-2023 Minggu 2728
478. 10-06-2023 Sabtu 0086
479. 08-06-2023 Kamis 2711
480. 07-06-2023 Rabu 5860
481. 05-06-2023 Senin 2067
482. 04-06-2023 Minggu 1192
483. 03-06-2023 Sabtu 2909
484. 01-06-2023 Kamis 8527
485. 31-05-2023 Rabu 7733
486. 29-05-2023 Senin 3099
487. 28-05-2023 Minggu 3041
488. 27-05-2023 Sabtu 9356
489. 25-05-2023 Kamis 2715
490. 24-05-2023 Rabu 8608
491. 22-05-2023 Senin 1263
492. 21-05-2023 Minggu 9938
493. 20-05-2023 Sabtu 3668
494. 18-05-2023 Kamis 1422
495. 17-05-2023 Rabu 0197
496. 15-05-2023 Senin 9179
497. 14-05-2023 Minggu 1401
498. 13-05-2023 Sabtu 5112
499. 11-05-2023 Kamis 7983
500. 10-05-2023 Rabu 2386
501. 08-05-2023 Senin 9460
502. 07-05-2023 Minggu 9399
503. 06-05-2023 Sabtu 6517
504. 04-05-2023 Kamis 6506
505. 03-05-2023 Rabu 2895
506. 01-05-2023 Senin 5883
507. 30-04-2023 Minggu 8531
508. 29-04-2023 Sabtu 9889
509. 27-04-2023 Kamis 9291
510. 26-04-2023 Rabu 4203
511. 24-04-2023 Senin 1873
512. 23-04-2023 Minggu 2088
513. 22-04-2023 Sabtu 1878
514. 20-04-2023 Kamis 5775
515. 19-04-2023 Rabu 6679
516. 17-04-2023 Senin 8348
517. 16-04-2023 Minggu 9226
518. 15-04-2023 Sabtu 7867
519. 13-04-2023 Kamis 1403
520. 12-04-2023 Rabu 1946
521. 10-04-2023 Senin 2724
522. 09-04-2023 Minggu 8090
523. 08-04-2023 Sabtu 4577
524. 06-04-2023 Kamis 8832
525. 05-04-2023 Rabu 1783
526. 03-04-2023 Senin 5641
527. 02-04-2023 Minggu 5598
528. 01-04-2023 Sabtu 7517
529. 30-03-2023 Kamis 0057
530. 29-03-2023 Rabu 2443
531. 27-03-2023 Senin 1159
532. 26-03-2023 Minggu 5794
533. 25-03-2023 Sabtu 3015
534. 23-03-2023 Kamis 7687
535. 22-03-2023 Rabu 0027
536. 20-03-2023 Senin 3150
537. 19-03-2023 Minggu 4433
538. 18-03-2023 Sabtu 5774
539. 16-03-2023 Kamis 4096
540. 15-03-2023 Rabu 1905
541. 13-03-2023 Senin 8108
542. 12-03-2023 Minggu 0691
543. 11-03-2023 Sabtu 7982
544. 09-03-2023 Kamis 0975
545. 08-03-2023 Rabu 7493
546. 06-03-2023 Senin 5343
547. 05-03-2023 Minggu 8013
548. 04-03-2023 Sabtu 9614
549. 02-03-2023 Kamis 6581
550. 01-03-2023 Rabu 4585
551. 27-02-2023 Senin 8347
552. 26-02-2023 Minggu 2268
553. 25-02-2023 Sabtu 2257
554. 23-02-2023 Kamis 4847
555. 22-02-2023 Rabu 6650
556. 20-02-2023 Senin 0717
557. 19-02-2023 Minggu 0868
558. 18-02-2023 Sabtu 2575
559. 16-02-2023 Kamis 6658
560. 15-02-2023 Rabu 4761
561. 13-02-2023 Senin 5969
562. 12-02-2023 Minggu 0580
563. 11-02-2023 Sabtu 2096
564. 09-02-2023 Kamis 7029
565. 08-02-2023 Rabu 9929
566. 06-02-2023 Senin 5969
567. 05-02-2023 Minggu 7070
568. 04-02-2023 Sabtu 6738
569. 03-02-2023 Jumat 7964
570. 01-02-2023 Rabu 9139
571. 30-01-2023 Senin 8032
572. 29-01-2023 Minggu 8948
573. 28-01-2023 Sabtu 0693
574. 26-01-2023 Kamis 5336
575. 25-01-2023 Rabu 6582
576. 23-01-2023 Senin 1260
577. 22-01-2023 Minggu 0300
578. 21-01-2023 Sabtu 8315
579. 20-01-2023 Jumat 4592
580. 20-01-2023 Jumat 4592
581. 18-01-2023 Rabu 8018
582. 16-01-2023 Senin 5619
583. 15-01-2023 Minggu 2877
584. 14-01-2023 Sabtu 3442
585. 12-01-2023 Kamis 4933
586. 11-01-2023 Rabu 8221
587. 09-01-2023 Senin 6796
588. 08-01-2023 Minggu 7086
589. 07-01-2023 Sabtu 6038
590. 06-01-2023 Jumat 2421
591. 04-01-2023 Rabu 2452
592. 02-01-2023 Senin 8361
593. 01-01-2023 Minggu 4854
594. 31-12-2022 Sabtu 7904
595. 29-12-2022 Kamis 3898
596. 28-12-2022 Rabu 3395
597. 26-12-2022 Senin 1625
598. 25-12-2022 Minggu 9120
599. 24-12-2022 Sabtu 2767
600. 22-12-2022 Kamis 4803
601. 21-12-2022 Rabu 8840
602. 19-12-2022 Senin 8114
603. 18-12-2022 Minggu 5139
604. 17-12-2022 Sabtu 5233
605. 15-12-2022 Kamis 9312
606. 14-12-2022 Rabu 2823
607. 12-12-2022 Senin 9165
608. 11-12-2022 Minggu 2322
609. 10-12-2022 Sabtu 3205
610. 10-12-2022 Sabtu 4385
611. 08-12-2022 Kamis 7278
612. 07-12-2022 Rabu 2575
613. 05-12-2022 Senin 3380
614. 04-12-2022 Minggu 4640
615. 03-12-2022 Sabtu 5165
616. 01-12-2022 Kamis 2990
617. 30-11-2022 Rabu 9978
618. 28-11-2022 Senin 3565
619. 27-11-2022 Minggu 3165
620. 26-11-2022 Sabtu 6993
621. 24-11-2022 Kamis 9587
622. 23-11-2022 Rabu 8979
623. 21-11-2022 Senin 0643
624. 20-11-2022 Minggu 9300
625. 19-11-2022 Sabtu 9599
626. 17-11-2022 Kamis 6149
627. 16-11-2022 Rabu 8834
628. 14-11-2022 Senin 7079
629. 13-11-2022 Minggu 4297
630. 12-11-2022 Sabtu 1942
631. 10-11-2022 Kamis 1412
632. 09-11-2022 Rabu 6468
633. 07-11-2022 Senin 7629
634. 06-11-2022 Minggu 8095
635. 05-11-2022 Sabtu 0776
636. 03-11-2022 Kamis 5157
637. 02-11-2022 Rabu 5806
638. 31-10-2022 Senin 1459
639. 30-10-2022 Minggu 5595
640. 29-10-2022 Sabtu 6253
641. 27-10-2022 Kamis 1633
642. 26-10-2022 Rabu 8770
643. 24-10-2022 Senin 8260
644. 23-10-2022 Minggu 8531
645. 22-10-2022 Sabtu 8914
646. 20-10-2022 Kamis 8036
647. 19-10-2022 Rabu 8680
648. 17-10-2022 Senin 4231
649. 16-10-2022 Minggu 0511
650. 15-10-2022 Sabtu 3908
651. 13-10-2022 Kamis 2950
652. 12-10-2022 Rabu 8045
653. 10-10-2022 Senin 8896
654. 09-10-2022 Minggu 9546
655. 08-10-2022 Sabtu 1431
656. 06-10-2022 Kamis 9834
657. 05-10-2022 Rabu 1921
658. 03-10-2022 Senin 6284
659. 02-10-2022 Minggu 1559
660. 01-10-2022 Sabtu 1563
661. 29-09-2022 Kamis 0018
662. 28-09-2022 Rabu 5053
663. 26-09-2022 Senin 3713
664. 25-09-2022 Minggu 0995
665. 24-09-2022 Sabtu 0892
666. 22-09-2022 Kamis 0987
667. 21-09-2022 Rabu 5614
668. 19-09-2022 Senin 9326
669. 18-09-2022 Minggu 1859
670. 17-09-2022 Sabtu 9324
671. 15-09-2022 Kamis 2716
672. 14-09-2022 Rabu 6668
673. 12-09-2022 Senin 6189
674. 11-09-2022 Minggu 1590
675. 10-09-2022 Sabtu 4311
676. 08-09-2022 Kamis 9488
677. 07-09-2022 Rabu 6046
678. 05-09-2022 Senin 2202
679. 04-09-2022 Minggu 9682
680. 03-09-2022 Sabtu 4526
681. 01-09-2022 Kamis 6556
682. 31-08-2022 Rabu 4303
683. 29-08-2022 Senin 7756
684. 28-08-2022 Minggu 4802
685. 27-08-2022 Sabtu 0749
686. 25-08-2022 Kamis 8791
687. 24-08-2022 Rabu 7844
688. 22-08-2022 Senin 3838
689. 21-08-2022 Minggu 1505
690. 20-08-2022 Sabtu 3282
691. 18-08-2022 Kamis 6607
692. 17-08-2022 Rabu 6262
693. 15-08-2022 Senin 1229
694. 14-08-2022 Minggu 9574
695. 13-08-2022 Sabtu 6206
696. 11-08-2022 Kamis 8032
697. 10-08-2022 Rabu 6844
698. 08-08-2022 Senin 2106
699. 07-08-2022 Minggu 9961
700. 06-08-2022 Sabtu 3784
701. 05-08-2022 Jumat 2011
702. 03-08-2022 Rabu 2362
703. 01-08-2022 Senin 2468
704. 31-07-2022 Minggu 8423
705. 30-07-2022 Sabtu 4987
706. 28-07-2022 Kamis 7940
707. 27-07-2022 Rabu 6715
708. 25-07-2022 Senin 5178
709. 24-07-2022 Minggu 2536
710. 23-07-2022 Sabtu 9614
711. 21-07-2022 Kamis 6552
712. 20-07-2022 Rabu 6258
713. 18-07-2022 Senin 6439
714. 17-07-2022 Minggu 9303
715. 17-07-2022 Minggu 0638
716. 16-07-2022 Sabtu 7041
717. 14-07-2022 Kamis 5561
718. 13-07-2022 Rabu 2723
719. 11-07-2022 Senin 9942
720. 10-07-2022 Minggu 7561
721. 09-07-2022 Sabtu 1702
722. 07-07-2022 Kamis 7290
723. 06-07-2022 Rabu 7287
724. 04-07-2022 Senin 2589
725. 03-07-2022 Minggu 0501
726. 02-07-2022 Sabtu 7844
727. 30-06-2022 Kamis 2888
728. 29-06-2022 Rabu 1614
729. 27-06-2022 Senin 1634
730. 26-06-2022 Minggu 9879
731. 25-06-2022 Sabtu 1342
732. 23-06-2022 Kamis 9470
733. 22-06-2022 Rabu 2944
734. 20-06-2022 Senin 3322
735. 19-06-2022 Minggu 7340
736. 18-06-2022 Sabtu 6990
737. 16-06-2022 Kamis 3213
738. 15-06-2022 Rabu 5241
739. 13-06-2022 Senin 7623
740. 12-06-2022 Minggu 2611
741. 11-06-2022 Sabtu 6053
742. 09-06-2022 Kamis 9313
743. 08-06-2022 Rabu 0154
744. 06-06-2022 Senin 7539
745. 05-06-2022 Minggu 1596
746. 04-06-2022 Sabtu 2587
747. 02-06-2022 Kamis 5440
748. 01-06-2022 Rabu 4316
749. 30-05-2022 Senin 2190
750. 29-05-2022 Minggu 0384
751. 28-05-2022 Sabtu 1215
752. 26-05-2022 Kamis 1789
753. 25-05-2022 Rabu 9759
754. 23-05-2022 Senin 6812
755. 22-05-2022 Minggu 5754
756. 21-05-2022 Sabtu 6969
757. 19-05-2022 Kamis 1106
758. 18-05-2022 Rabu 7676
759. 16-05-2022 Senin 2366
760. 15-05-2022 Minggu 9085
761. 14-05-2022 Sabtu 1353
762. 12-05-2022 Kamis 6941
763. 11-05-2022 Rabu 1629
764. 09-05-2022 Senin 7106
765. 08-05-2022 Minggu 1670
766. 07-05-2022 Sabtu 0139
